-15%
Телевизор Samsung QE55QN80HAUXPY –Neo QLED QN80H 4K, Процессор NQ4 AI Gen2, 4K UltraHD, 3840x2160,QLED, Smart TV, Wi-Fi,Частота обновления экрана 120 Гц,Tizen,Mini LED, 30 вт, Dolby Atmos,Размер без подставки (ШxВxГ), 122.4 x 70.6 x 5.2 см , Вес без подставки, 13.2 кг,Размер VESA: 300x200 мм.
| Производитель | Samsung |
| Модель | QE55QN80HAUXPY |
| Маркетинговое название | 55" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
| Производство | Египет |
| Год создания модели | 2026 |
| Гарантия от производителя | 1 год |
| Диагональ | 55" |
| Цвет | титановый черный |
| Тип | Neo QLED 4K Телевизор |
| Процессор | Neural Quantum 4K AI Gen2 |
| Количество ядер | 4 |
| Светодиодная (LED) подсветка | Mini LED |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 4K UltraHD, 3840x2160 |
| Формат HDR | HDR10+ HLG Auto HDR Remastering Neo Quantum HDR+ |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Supreme UHD Dimming Real Depth Enhancer Quantum Mini LED |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | Tizen™ Smart TV |
| Smart сервис | Smart TV Да Операционная система ОС Tizen™ Веб-браузер Да Функция зеркалирования Экран мобильного устройства на экране ТВ Звук мобильного устройства в ТВ (Sound Mirroring) Экран ТВ на мобильном устройстве Звук ТВ в мобильное устройство |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Звук | Поддержка форматов звука Dolby Atmos Технологии улучшения звука 360 Audio Active Voice Amplifier Pro Адаптивный звук Pro OTS Lite Режим Q-Symphony Мощность звука, Вт 30 |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | есть |
| Поддержка CI | есть |
| Режим "Кино" | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Поддержка Airplay | есть |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1352 x 808 x 127мм |
| Вес в упаковке | 18.1 кг |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 122.4 x 74.4 x 21.82 см |
| Вес с подставкой | 13.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 122.4 x 70.6 x 5.2 см |
| Вес без подставки | 13.2 кг |
| Подставка (Основная) (ШxГ) | 103.46 x 20.82 см |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 300x200 мм |
| Другие диагонали | 55
65
75
85
100 |
Показать все характеристики (47)