| Страница бренда | LG |
| Производитель | LG |
| Модель | OLED83G6RLA |
| Маркетинговое название | 83-дюймовый смарт-телевизор LG OLED evo AI G6 4K 2026 года с настенным креплением в комплекте |
| Производство | Индонезия |
| Год создания модели | 2026 |
| Гарантия от производителя | 1год |
| Гарантия от магазина | От производителя |
| Диагональ | 83" |
| Цвет | чёрный |
| Тип | OLED Телевизор |
| Процессор | Процессор α11 с искусственным интеллектом 4K Gen3 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Светодиодная (LED) подсветка | OLED evo |
| Режим изображения | 9 режима |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц в исходном режиме (VRR 165 Гц) |
| Разрешение | 4K UltraHD, 3840x2160 |
| Разрешение HD | 4K UltraHD |
| Формат HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Регулировка HLG (Логарифм Гамма) | есть |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Угол обзора | 178 ° (градусы) |
| Smart TV | Есть |
| Платформа Smart TV | webOS26 |
| Игровой режим (Game Feature) | есть |
| Тюнер / телевещание | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Поддержка DVB-T | Есть |
| Поддержка DVB-T2 | Есть |
| Поддержка DVB-C | Есть |
| Поддержка DVB-S | Есть |
| Поддержка DVB-S2 | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Звук | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Dolby Atmos, LG Sound Sync |
| Мощность звука | 60вт |
| Акустическая система | 4.2 Канала |
| Основные видеофайлы и кодеки | AV1, H.264, H.265, VP9 |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Функции для людей с ОВЗ | Grayscale, High Contrast, инверсия цветов |
| Объемное звучание | Есть |
| Входы HDMI | 4 |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 |
| Функции и технологии HDMI | ALLM, HDMI ARC, HDMI CEC, HDMI eARC, VRR |
| USB-ПОРТЫ | 3 |
| Версия USB | USB 2.0 Type-A |
| Порт Ethernet | Есть |
| ИК-ВХОДЫ (СПУТНИКОВЫЕ) | есть |
| WI-FI | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка CI | Есть |
| Режим "Кино" | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | Есть |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Функция TimeShift | Есть |
| Таймер сна | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Экосистема | Apple HomeKit, Google Home, LG ThinQ |
| Поддержка Airplay | Есть |
| Дополнительные особенности | Multi View, режим FILMMAKER, родительский контроль, таймер сна |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 2050 x 1210 x 253 мм |
| Вес в упаковке | 54.4 кг |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1847 x 1115 x 321 мм |
| Вес с подставкой | 44.9 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1847 x 1057 x 28.0 мм |
| Вес без подставки | 39 кг |
| Подставка (Основная) (ШxГ) | 501 x 321 мм |
| Расположение подставки | по бокам |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 400 x 400 мм |
| Пульт ДУ | Пульт ИИ Magic Remote (AI Magic Remote MR26) |
| Комплектация | документация, кабель питания, кронштейн, пульт ДУ |
| Другие диагонали | 55
65
77
83
97 |