Производитель | Canon |
Производство | Япония |
Тип | Фотоаппарат |
Гарантия | 2 года |
Камера | - |
Тип камеры | зеркальная |
Объектив | - |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF |
Объектив в комплекте | нет |
Матрица | - |
Общее число пикселей | 20.6 млн |
Число эффективных пикселей | 20.2 млн |
Размер | Full frame (36 x 24 мм) |
Кроп-фактор | 1 |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 50 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные режимы ISO | ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO102400, ISO25600 |
Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности | - |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки | - |
Скорость съемки | 4.5 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
Видоискатель и ЖК-экран | - |
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 97% |
ЖК-экран | 1044000 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция | - |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Режим Time-lapse | есть |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | - |
Тип автофокуса | фазовый |
Подсветка автофокуса | 11 |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы | - |
Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Режим записи RW+JPEG | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, IRDA, видео, USB, аудио, HDMI, микрофонный вход |
Тип USB | 2.0 |
Питание | - |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 1090 фотографий |
Запись видео и звука | - |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV, MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Время записи видео | 30 минут |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | - |
Материал корпуса | металл |
Защита | от влаги, от пыли |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
Размеры и вес | - |
Размер | 145x111x71 мм, без объектива |
Вес | 755 г, с элементами питания |
Оснащенная защитой от пыли и влаги эталонная конструкция зеркальной камеры сразу же может показаться знакомой; для нее подойдет уже имеющееся у вас оборудование EOS.
Смотреть полный список технических характеристик
26,2 МП
ПОЛНОКАДРОВЫЙ ДАТЧИК
45
ТОЧЕК ФОКУСИРОВКИ
Dual Pixel
CMOS AF
ISO
100–40 000
Поворот- ный
ЖК-ЭКРАН
Wi-Fi
И BLUETOOTH®
Портретные фотографы оценят малую глубину резкости, создаваемую полнокадровым датчиком камеры EOS 6D Mark II, и его способность улавливать мимолетные выражения лица со скоростью съемки 6,5 кадров в секунду. При съемке пейзажей 26,2-мегапиксельный датчик камеры способен создавать изображения с большим количеством мелких деталей, а динамический диапазон позволяет получить естественную глубину и четкость на всех снимках.
Расширенные функции автофокусировки позволяют использовать все 45 точек крестового типа для создания максимально резких кадров даже при лунном свете. Возможности фокусировки позволяют выполнять уверенную съемку при работе с малой глубиной резкости и отслеживать движущиеся объекты.
Большой видоискатель камеры EOS 6D Mark II станет вашим окном в мир и позволит снимать легко и интуитивно, словно вы смотрите на объект невооруженным взглядом.
Экран EOS 6D Mark II с регулируемым углом наклона, который можно поворачивать и вращать в любом направлении, позволяет с легкостью выполнять съемку с нижнего ракурса или сверху. Попробуйте использовать его во время съемки на уровне пояса для создания более естественных портретов.
Присваивайте геотеги, чтобы знать, где был сделан каждый снимок, в какой бы точке мира вы ни находились. Это прекрасная возможность отследить свой путь, если вы искали подходящую точку для съемки, или сделать точные подписи к фотографиям при описании своих путешествий.
Bluetooth® соединение позволяет легко установить беспроводную связь между EOS 6D Mark II и мобильным устройством**. Вы можете просматривать и выбирать изображения с камеры прямо на экране своего смартфона или планшета и делиться ими со своими друзьями. Управляйте камерой удаленно в режиме Live View с помощью вашего мобильного устройства.
Идеальный партнер для любого создателя фотоисторий, приложение Photo Companion открывает доступ к специально подобранным материалам и экспертным советам, чтобы помочь вам вдохнуть жизнь в истории.
Снимайте ролики превосходного качества в формате Full HD с эффектом малой глубины резкости, свойственным профессиональной видеосъемке. Плавная настройка фокуса с помощью системы Dual Pixel CMOS AF позволяет создавать четкие изображения движущихся объектов без отвлекающих резких изменений фокуса, а встроенная система цифровой стабилизации изображения по 5 осям компенсирует нежелательное дрожание камеры.
Камера позволяет создавать интервальные видеоролики 4K, снимая неторопливые сюжеты с невероятной детализацией.
EOS 6D Mark II поддерживается системой, включающей камеры, объективы и аксессуары, которая пользуется доверием фотографов по всему миру.
Производитель | Canon |
Производство | Япония |
Тип | Фотоаппарат |
Гарантия | 2 года |
Камера | - |
Тип камеры | зеркальная |
Объектив | - |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF |
Объектив в комплекте | нет |
Матрица | - |
Общее число пикселей | 20.6 млн |
Число эффективных пикселей | 20.2 млн |
Размер | Full frame (36 x 24 мм) |
Кроп-фактор | 1 |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 50 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные режимы ISO | ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO102400, ISO25600 |
Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности | - |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки | - |
Скорость съемки | 4.5 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
Видоискатель и ЖК-экран | - |
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 97% |
ЖК-экран | 1044000 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция | - |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Режим Time-lapse | есть |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | - |
Тип автофокуса | фазовый |
Подсветка автофокуса | 11 |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы | - |
Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Режим записи RW+JPEG | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, IRDA, видео, USB, аудио, HDMI, микрофонный вход |
Тип USB | 2.0 |
Питание | - |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 1090 фотографий |
Запись видео и звука | - |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV, MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Время записи видео | 30 минут |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | - |
Материал корпуса | металл |
Защита | от влаги, от пыли |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
Размеры и вес | - |
Размер | 145x111x71 мм, без объектива |
Вес | 755 г, с элементами питания |
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |